Sfoglia per Titolo
BAG1 is a protective factor for sporadic frontotemporal lobar degeneration but not for Alzheimer's disease
2011-01-01 Venturelli, E; Villa, C; Fenoglio, C; Clerici, F; Marcone, A; Benussi, L; Ghidoni, R; Gallone, S; Cortini, F; Serpente, M; Cantoni, C; Fumagalli, G; Ridolfi, E; Cappa, S; Binetti, G; Franceschi, M; Rainero, I; Giordana, Mt; Mariani, C; Bresolin, N; Scarpini, E; Galimberti, D
The Bank of Italy
2015-01-01 Caiani, A
Bank of Italy
2025-01-01 Caiani, Alessandro
A BARE-BONES NUCLEAR POWER PLANT CASE STUDY TO TEST UNCERTAINTY PROPAGATION AND CORRELATION EFFECTS
2024-01-01 Gerontati1, A.; Karaferis2, N.; Vamvatsikos2, D.; Bazzurro, P.; Droszcz, C.
Barriers to and facilitators of engagement with mHealth technology for remote measurement and management of depression: Qualitative analysis
2019-01-01 Simblet, S; Matcham, F; Siddi, S; Bulgari, V; Barattieri di San Pietro, C; Hortas López, J; Ferrao, J; Polhemus, A; Haro, J; de Girolamo, G; Gamble, P; Eriksson, H; Hotopf, M; Til Wykes, T
"Basal ganglia and language: phonology modulates dopaminergic release"
2005-01-01 Tettamanti, ; Moro, A.; -, Messa; C., - MORESCO; R., - RIZZO; G., - CARPINELLI; A., - MATARRESE; M., - FAZIO; F., - PERANI
Le basi (neuro) biologiche dei processi cognitivi ed affettivi sottostanti il comportamento prosociale
2011-01-01 Canessa, N; Pantaleo, G; Cappa, S; Scaffidi, Ac
Basi neuro-cognitive del processo decisionale e dell'atteggiamento sostenibile
2026-05-10 Richelli, Letizia
Basic Composition and Enriched Integration in Idiom Processing: An EEG Study
2017-01-01 Canal, P; Pesciarelli, F; Vespignani, F; Molinaro, N; Cacciari, C.
Batteri antartici: innovazione dalla natura per la salute umana e la sostenibilità ambientale
2026-05-12 Biondini, Maria Chiara
Bayesian Algorithm Implementation in a Real Time Exposure Assessment Model on Benzene with Calculation of Associated Cancer Risks
2009-01-01 Sarigiannis, D; Karakitsios Spyros, P.; Gotti, Alberto; Papaloukas Costas, L.; Kassomenos Pavlos, A.; Pilidis Georgios, A.
A Bayesian Approach to Cluster Analysis of Ekman 60-Faces Test in Degenerative Diseases Patients’ Cohort
2025-01-01 Ballante, Elena; Quetti, Federico Maria; Coniglione, Maura; Panzavolta, Andrea; Lunetta, Christian; Dodich, Alessandra; Cerami, Chiara; Figini, Silvia
Bayesian Approach to Cluster Analysis of Ekman 60-Faces Test in Degenerative Diseases Patients’ Cohort.
2025-01-01 Ballante, E.; Quetti, F. M.; Coniglione, M.; Panzavolta, A.; Lunetta, C.; Dodich, A.; Cerami, C.; Figini, S.
Bayesian rainfall thresholds for flash flood guidance
2009-01-01 Martina, M. L. V.; Todini, E.
BDNF levels are associated with autistic traits in the general population
2018-01-01 Brondino, Natascia; Fusar-Poli, Laura; Rocchetti, Matteo; Bertoglio, Federico; Bloise, Nora; Visai, Livia; Politi, Pierluigi
Beach morphologies induced by breakwaters with different orientations
2015-01-01 Jackson, Nancy L.; Harley, Mitchell D.; Armaroli, Clara; Nordstrom, Karl F.
Bearing and isolation systems for a long viaduct crossing an active fault
2001-01-01 Calvi, G; M. J. N. PRIESTLEY AND G., Germani
Beginning Syntax: An Introduction to Syntactic Analysis
2023-01-01 Roberts, Ian
Behavior coefficients for evaluation and retrofitting
1987-01-01 Calvi, GIAN MICHELE; Macchi, Giorgio
Behavior of precast ferrocement walls under cyclic loading
2015-01-01 CHALARCA ECHEVERRI, Bryan; Daniel, Bedoya-Ruiz; Alvarez, Diego A.; Hurtado, Jorge E.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| BAG1 is a protective factor for sporadic frontotemporal lobar degeneration but not for Alzheimer's disease | 1-gen-2011 | Venturelli, E; Villa, C; Fenoglio, C; Clerici, F; Marcone, A; Benussi, L; Ghidoni, R; Gallone, S; Cortini, F; Serpente, M; Cantoni, C; Fumagalli, G; Ridolfi, E; Cappa, S; Binetti, G; Franceschi, M; Rainero, I; Giordana, Mt; Mariani, C; Bresolin, N; Scarpini, E; Galimberti, D | |
| The Bank of Italy | 1-gen-2015 | Caiani, A | |
| Bank of Italy | 1-gen-2025 | Caiani, Alessandro | |
| A BARE-BONES NUCLEAR POWER PLANT CASE STUDY TO TEST UNCERTAINTY PROPAGATION AND CORRELATION EFFECTS | 1-gen-2024 | Gerontati1, A.; Karaferis2, N.; Vamvatsikos2, D.; Bazzurro, P.; Droszcz, C. | |
| Barriers to and facilitators of engagement with mHealth technology for remote measurement and management of depression: Qualitative analysis | 1-gen-2019 | Simblet, S; Matcham, F; Siddi, S; Bulgari, V; Barattieri di San Pietro, C; Hortas López, J; Ferrao, J; Polhemus, A; Haro, J; de Girolamo, G; Gamble, P; Eriksson, H; Hotopf, M; Til Wykes, T | |
| "Basal ganglia and language: phonology modulates dopaminergic release" | 1-gen-2005 | Tettamanti, ; Moro, A.; -, Messa; C., - MORESCO; R., - RIZZO; G., - CARPINELLI; A., - MATARRESE; M., - FAZIO; F., - PERANI | |
| Le basi (neuro) biologiche dei processi cognitivi ed affettivi sottostanti il comportamento prosociale | 1-gen-2011 | Canessa, N; Pantaleo, G; Cappa, S; Scaffidi, Ac | |
| Basi neuro-cognitive del processo decisionale e dell'atteggiamento sostenibile | 10-mag-2026 | Richelli, Letizia | |
| Basic Composition and Enriched Integration in Idiom Processing: An EEG Study | 1-gen-2017 | Canal, P; Pesciarelli, F; Vespignani, F; Molinaro, N; Cacciari, C. | |
| Batteri antartici: innovazione dalla natura per la salute umana e la sostenibilità ambientale | 12-mag-2026 | Biondini, Maria Chiara | |
| Bayesian Algorithm Implementation in a Real Time Exposure Assessment Model on Benzene with Calculation of Associated Cancer Risks | 1-gen-2009 | Sarigiannis, D; Karakitsios Spyros, P.; Gotti, Alberto; Papaloukas Costas, L.; Kassomenos Pavlos, A.; Pilidis Georgios, A. | |
| A Bayesian Approach to Cluster Analysis of Ekman 60-Faces Test in Degenerative Diseases Patients’ Cohort | 1-gen-2025 | Ballante, Elena; Quetti, Federico Maria; Coniglione, Maura; Panzavolta, Andrea; Lunetta, Christian; Dodich, Alessandra; Cerami, Chiara; Figini, Silvia | |
| Bayesian Approach to Cluster Analysis of Ekman 60-Faces Test in Degenerative Diseases Patients’ Cohort. | 1-gen-2025 | Ballante, E.; Quetti, F. M.; Coniglione, M.; Panzavolta, A.; Lunetta, C.; Dodich, A.; Cerami, C.; Figini, S. | |
| Bayesian rainfall thresholds for flash flood guidance | 1-gen-2009 | Martina, M. L. V.; Todini, E. | |
| BDNF levels are associated with autistic traits in the general population | 1-gen-2018 | Brondino, Natascia; Fusar-Poli, Laura; Rocchetti, Matteo; Bertoglio, Federico; Bloise, Nora; Visai, Livia; Politi, Pierluigi | |
| Beach morphologies induced by breakwaters with different orientations | 1-gen-2015 | Jackson, Nancy L.; Harley, Mitchell D.; Armaroli, Clara; Nordstrom, Karl F. | |
| Bearing and isolation systems for a long viaduct crossing an active fault | 1-gen-2001 | Calvi, G; M. J. N. PRIESTLEY AND G., Germani | |
| Beginning Syntax: An Introduction to Syntactic Analysis | 1-gen-2023 | Roberts, Ian | |
| Behavior coefficients for evaluation and retrofitting | 1-gen-1987 | Calvi, GIAN MICHELE; Macchi, Giorgio | |
| Behavior of precast ferrocement walls under cyclic loading | 1-gen-2015 | CHALARCA ECHEVERRI, Bryan; Daniel, Bedoya-Ruiz; Alvarez, Diego A.; Hurtado, Jorge E. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile